사전 백테스트 REPORT

총점 25 이상 종목
34
Symbol Max Total Action
INTU 30 자세히
AMP 29 자세히
HRB 29 자세히
MCBS 29 자세히
ALRS 28 자세히
EVC 28 자세히
IDCC 28 자세히
TPL 27 자세히
APAM 26 자세히
CVLY 26 자세히
EVR 26 자세히
IMMR 26 자세히
MC 26 자세히
OXLC 26 자세히
PMT 26 자세히
QCOM 26 자세히
RBNC 26 자세히
RILY 26 자세히
RILYM 26 자세히
RILYO 26 자세히
SBUX 26 자세히
SSSS 26 자세히
ABNB 25 자세히
ADES 25 자세히
AEL 25 자세히
BKNG 25 자세히
DECK 25 자세히
FLWS 25 자세히
GEN 25 자세히
HCI 25 자세히
LXRX 25 자세히
PTMN 25 자세히
XOMA 25 자세히
Y 25 자세히
IDCC 상세
닫기
Date ROIC FCF PEG TSP Industry Macro Total
2010.03.31 10 4 5 0 0 -4 15
2010.06.30 10 2 0 0 0 -3 9
2010.09.30 0 4 0 0 0 -3 1
2010.12.31 10 0 0 4 0 -3 11
2011.03.31 6 0 0 2 0 -3 5
2011.06.30 2 0 0 2 0 -5 -1
2011.09.30 4 0 0 2 0 -5 1
2011.12.31 2 0 0 4 0 -5 1
2012.03.31 0 0 0 4 0 -4 0
2012.06.30 0 0 0 4 0 -3 1
2012.09.30 10 8 7 4 0 -3 26
2012.12.31 0 0 0 4 0 -3 1
2013.03.31 0 2 0 0 0 -3 -1
2013.06.30 2 6 5 2 0 -3 12
2013.09.30 6 0 7 2 0 -3 12
2013.12.31 2 0 0 4 0 -3 3
2014.03.31 0 0 0 2 0 -3 -1
2014.06.30 8 0 7 4 0 -4 15
2014.09.30 0 8 0 4 0 -2 10
2014.12.31 2 4 0 4 0 -2 8
2015.03.31 4 0 7 4 0 -2 13
2015.06.30 2 2 0 4 0 -2 6
2015.09.30 2 0 0 4 0 -1 5
2015.12.31 2 4 3 4 0 -1 12
2016.03.31 6 2 0 4 0 -1 11
2016.06.30 4 8 5 4 0 -1 20
2016.09.30 6 0 7 4 0 -1 16
2016.12.31 10 8 7 4 0 -1 28
2017.03.31 0 0 0 4 0 -2 2
2017.06.30 2 2 5 4 0 -1 12
2017.09.30 0 4 0 4 0 -1 7
2017.12.31 6 8 5 4 0 -2 21
2018.03.31 0 0 0 4 0 -1 3
2018.06.30 0 0 0 4 0 -1 3
2018.09.30 0 8 5 4 0 -1 16
2018.12.31 0 0 0 4 0 -1 3
2019.03.31 0 0 0 4 0 0 4
2019.06.30 0 0 7 4 0 0 11
2019.09.30 0 8 0 4 0 0 12
2019.12.31 0 2 7 4 0 0 13
2020.03.31 0 0 0 4 0 0 4
2020.06.30 2 4 7 4 0 -3 14
2020.09.30 0 6 0 4 0 -3 7
2020.12.31 0 2 0 4 0 -3 3
2021.03.31 0 0 7 4 0 -3 8
2021.06.30 0 0 0 4 0 -5 -1
2021.09.30 0 6 7 4 0 -4 13
2021.12.31 4 4 0 4 0 -3 9
2022.03.31 2 0 0 4 0 -3 3
2022.06.30 2 0 0 4 0 -3 3
2022.09.30 0 0 0 4 0 -3 1
2022.12.31 2 8 5 4 0 -4 15
2023.03.31 4 0 7 4 0 -5 10
2023.06.30 0 0 0 4 0 -4 0
2023.09.30 2 8 7 4 0 -5 16
2023.12.31 0 0 0 4 0 -5 -1
2024.03.31 4 2 7 4 0 -5 12
2024.06.30 4 0 7 4 0 -4 11
2024.09.30 0 4 0 4 0 -5 3
2024.12.31 6 4 7 2 0 -4 15
아바타 사용법

1. 버튼을 눌러 질문을 선택하세요.

2. 이미지를 클릭하여 관련 정보를 확인하세요.

3. 음성 버튼을 사용해 음성 모드를 활성화하세요.